
Politiche per la sicurezza
Politiche per le spedizioni
Politiche per i resi
ALIMENTAZIONE MOTORE | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac |
PESO MAX ANTA | 800 KG | 1000 KG | 1600 KG |
PIGNONE | M4-Z16 | M4-Z16 | M4-Z16 |
GIRI MOTORE | 1400 RPM | 1400 RPM | 1400 RPM |
ASSORBIMENTO MEDIO | 1,5 A | 1,7 A | 1,8 A |
POTENZA MOTORE | 280 W | 330 W | 360 W |
CONDENSATORE | 12,5 UF | 16 UF | 18 UF |
PESO OPERATORE | 13 KG | 13 KG | 13 KG |
RUMOROSITÀ | < 30 DBA | < 30 DBA | < 30 DBA |
TEMPERATURA DI ESERCIZIO | -20/+55° C | -20/+55° C | -20/+55° C |
GRADO DI PROTEZIONE | IP44 | IP44 | IP44 |
AG FUTURE – Trifase | AG F 1600KG Trifase |
AG F 1800KG Inverter Trifase |
ALIMENTAZIONE MOTORE | 380 Vac | 230 Vac |
PESO MAX ANTA | 1600 KG | 1800 KG |
PIGNONE | M4-Z16 | M4-Z16 |
GIRI MOTORE | 1400 RPM | 1400 RPM |
ASSORBIMENTO MEDIO | 1,5 A | 1,5 A |
POTENZA MOTORE | 500 W | 400 W |
CONDENSATORE | – | – |
PESO OPERATORE | 13 KG | 13 KG |
RUMOROSITÀ | < 30 DBA | < 30 DBA |
TEMPERATURA DI ESERCIZIO | -20/+55° C | -20/+55° C |
GRADO DI PROTEZIONE | IP44 | IP44 |